Telefon Stacjonarny
Obowiązuje od: 2023-03-01
Ceny dotyczą abonamentu przy umowie na 24 miesiące.
Ceny uwzględniają rabaty za zgodę marketingową i e-fakturę.
Ceny obowiązują z ruterem zakupionym od operatora.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego
Dotyczy konsumentów nie prowadzących działalności gospodarczej
Szczegóły oferty
100 PL | 300 MIX PL | 500 MIX PL |
---|---|---|
100 darmowych minut do wykorzystania na telefony stacjonarne w Polsce | 300 darmowych minut do wykorzystania na telefony stacjonarne i komórkowe w Polsce | 500 darmowych minut do wykorzystania na telefony stacjonarne i komórkowe w Polsce oraz na telefony stacjonarne w UE, UK, USA i Kanadzie |
Aktywacja dla nowych Klientów, którzy nie mają Internetu – 199 zł Aktywacja dla nowych Klientów, którzy mają Internet – 99 zł | Aktywacja dla nowych Klientów, którzy nie mają Internetu – 99 zł Aktywacja dla nowych Klientów, którzy mają Internet – 49 zł | Aktywacja dla nowych Klientów, którzy nie mają Internetu – 49 zł Aktywacja dla nowych Klientów, którzy mają Internet – 29 zł |
Połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w Polsce – 0,19 zł minuta | Połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w Polsce – 0,14 zł minuta | Połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w Polsce – 0,09 zł minuta |
Połączenia do wszystkich sieci komórkowych w Polsce – 0,29 zł minuta | Połączenia do wszystkich sieci komórkowych w Polsce – 0,24 zł minuta | Połączenia do wszystkich sieci komórkowych w Polsce – 0,19 zł minuta |
Połączenia do sieci stacjonarnych w UE,UK, USA i Kanada – 0,24 zł minuta | Połączenia do sieci stacjonarnych w UE,UK, USA i Kanada – 0,19 zł minuta | Połączenia do sieci stacjonarnych w UE,UK, USA i Kanada – 0,19 zł minuta |
Połączenia do sieci komórkowych w UE,UK, USA i Kanada – 0,34 zł minuta | Połączenia do sieci komórkowych w UE,UK, USA i Kanada – 0,29 zł minuta | Połączenia do sieci komórkowych w UE,UK, USA i Kanada – 0,29 zł minuta |
Cena abonamentu przy umowie na 24 miesiące | Cena abonamentu przy umowie na 24 miesiące | Cena abonamentu przy umowie na 24 miesiące |
Telefon stacjonarny z Internetem szerokopasmowym – W pakiecie taniej!
Obowiązuje od: 2023-03-01
Ceny dotyczą abonamentu przy umowie na 24 miesiące.
Ceny uwzględniają rabaty za zgodę marketingową i e-fakturę.
Szczegóły oferty
Lite | Free | Vip |
---|---|---|
Aktywacja dla nowych Klientów – 49 zł | Aktywacja dla nowych Klientów – 19 zł | Aktywacja dla nowych Klientów – 9 zł |
Połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w Polsce – 0,19 zł minuta | Połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w Polsce – 0,14 zł minuta | Połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w Polsce – 0,09 zł minuta |
Połączenia do wszystkich sieci komórkowych w Polsce – 0,29 zł minuta | Połączenia do wszystkich sieci komórkowych w Polsce – 0,24 zł minuta | Połączenia do wszystkich sieci komórkowych w Polsce – 0,19 zł minuta |
Połączenia do sieci stacjonarnych w UE,UK, USA i Kanada – 0,24 zł minuta | Połączenia do sieci stacjonarnych w UE,UK, USA i Kanada – 0,19 zł minuta | Połączenia do sieci stacjonarnych w UE,UK, USA i Kanada – 0,19 zł minuta |
Połączenia do sieci komórkowych w UE,UK, USA i Kanada – 0,34 zł minuta | Połączenia do sieci komórkowych w UE,UK, USA i Kanada – 0,29 zł minuta | Połączenia do sieci komórkowych w UE,UK, USA i Kanada – 0,29 zł minuta |
Dodatkowe usługi: Zewnętrzny adres IP – 10 zł / msc Wymienne minuty na telefony komórkowe w Polsce – 5 zł / msc | Dodatkowe usługi: Zewnętrzny adres IP – 10 zł / msc Wymienne minuty na telefony komórkowe w Polsce – 5 zł / msc | Dodatkowe usługi: Zewnętrzny adres IP – 10 zł / msc Wymienne minuty na telefony komórkowe w Polsce – 5 zł / msc |
Cena abonamentu przy umowie na 24 miesiące | Cena abonamentu przy umowie na 24 miesiące | Cena abonamentu przy umowie na 24 miesiące |
Telefon stacjonarny z Internetem światłowodowym – w Pakiecie taniej!
Obowiązuje od: 2023-03-01
Ceny dotyczą abonamentu przy umowie na 24 miesiące.
Ceny uwzględniają rabaty za zgodę marketingową i e-fakturę.
Szczegóły oferty
FTTH 400 | FTTH 700 | FTTH 1000 |
---|---|---|
Aktywacja dla nowych Klientów -49 zł | Aktywacja dla nowych Klientów – 19 zł | Aktywacja dla nowych Klientów – 9 zł |
Połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w Polsce – 0,19 zł minuta | Połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w Polsce – 0,14 zł minuta | Połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych w Polsce – 0,09 zł minuta |
Połączenia do wszystkich sieci komórkowych w Polsce – 0,29 zł minuta | Połączenia do wszystkich sieci komórkowych w Polsce – 0,24 zł minuta | Połączenia do wszystkich sieci komórkowych w Polsce – 0,19 zł minuta |
Połączenia do sieci stacjonarnych w UE,UK, USA i Kanada – 0,24 zł minuta | Połączenia do sieci stacjonarnych w UE,UK, USA i Kanada – 0,19 zł minuta | Połączenia do sieci stacjonarnych w UE,UK, USA i Kanada – 0,19 zł minuta |
Połączenia do sieci komórkowych w UE,UK, USA i Kanada – 0,34 zł minuta | Połączenia do sieci komórkowych w UE,UK, USA i Kanada – 0,29 zł minuta | Połączenia do sieci komórkowych w UE,UK, USA i Kanada – 0,29 zł minuta |
Dodatkowe usługi: Zewnętrzny adres IP – 10 zł / msc Wymienne minuty na telefony komórkowe w Polsce – 5 zł / msc | Dodatkowe usługi: Zewnętrzny adres IP – 10 zł / msc Wymienne minuty na telefony komórkowe w Polsce – 5 zł / msc | Dodatkowe usługi: Zewnętrzny adres IP – 10 zł / msc Wymienne minuty na telefony komórkowe w Polsce – 5 zł / msc |
Cena abonamentu przy umowie na 24 miesiące | Cena abonamentu przy umowie na 24 miesiące | Cena abonamentu przy umowie na 24 miesiące |